薄型テレビの動向

はじめに

1世帯あたりの所有台数が2台以上にまで普及している薄型テレビは、言うまでもなくAV商品の代表的な商品です。2011年の地上アナログ停波に伴い、当時のエコポイント制度もあって買い替えが一気に進み、2010年には約2,500万台が出荷され需要のピークを迎えました。それまでが年間700~800万台の市場だったことを考えると、3年分以上の需要が地上アナログ停波前に集中したことになります。その反動は大きいものがあり2012年以降は市場の縮小傾向が続いていましたが、2017年に底を打ち、2018年から再び増加に転じています。商品では大画面化が進むとともに、高画質な映像が楽しめる4Kテレビ、55型以上ではさらに画質の良い4K有機ELテレビが増えています。

薄型テレビの年間出荷台数・前年比の推移

 

 

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

薄型テレビの月別出荷台数

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 291 368 474 308 334 418 337 309 372 325 389 584
前年比 95.3% 101.5% 95.1% 91.3% 101.6% 117.9% 113.3% 102.3% 102.4% 111.3% 113.1% 107.8%
29型以下 数量 63 78 114 61 91 70 56 62 88 56 61 78
前年比 80.9% 90.0% 90.8% 85.6% 98.5% 113.9% 115.3% 116.9% 116.3% 98.2% 103.1% 74.5%
30~39型 数量 82 72 88 87 87 88 69 91 115
前年比
40~49型 数量 96 102 144 116 97 118 117 124 229
前年比
50型以上 数量 63 68 90 69 70 117 79 63 78 84 113 161
前年比 113.6% 114.8% 106.5% 111.3% 152.9% 153.1% 112.3% 95.2% 109.3% 132.7% 130.3% 122.8%
(内)4K(対応) 数量 117 142 167 127 136 210 147 112 152 156 194 330
前年比 120.7% 124.5% 114.3% 114.6% 156.9% 153.0% 132.1% 105.6% 127.0% 129.2% 122.9% 135.5%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 138 161 196 147 154 231 169 134 173 170 215 340
前年比 108.3% 111.3% 103.5% 103.1% 129.3% 142.1% 119.3% 99.1% 115.9% 121.3% 119.9% 124.6%
(内)有機ELテレビ 数量 11 10 31 15 14 12 19 24 37
前年比 191.3% 254.7% 195.2% 290.1% 235.6% 240.9%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 321 348 474 332 311 462 401 428 430 332 409 619
前年比 108.2% 92.4% 97.9% 107.8% 93.0% 110.5% 119.0% 138.1% 115.5% 102.1% 105.1% 106.0%
29型以下 数量 57 58 99 69 52 89 58 62 81 44 56 90
前年比 91.2% 74.5% 86.2% 113.5% 57.1% 128.2% 104.1% 100.7% 91.7% 79.2% 91.7% 114.5%
30~39型 数量 69 84 107 87 74 87 89 95 81 60 75 122
前年比 106.5% 102.9% 98.3% 102.4% 108.7% 91.7% 88.1% 82.1% 105.6%
40~49型 数量 107 118 143 99 108 149 131 144 142 120 138 215
前年比 102.9% 106.9% 103.4% 113.3% 148.3% 119.9% 102.7% 111.1% 94.0%
50型以上 数量 88 88 125 76 77 138 123 126 126 107 141 192
前年比 127.8% 114.1% 123.9% 111.0% 109.3% 118.0% 156.3% 200.0% 162.6% 127.9% 124.3% 119.1%
(内)4K(対応) 数量 166 179 234 147 151 247 215 229 222 204 236 347
前年比 135.0% 119.1% 132.0% 116.1% 111.0% 117.9% 146.3% 204.4% 146.5% 130.6% 121.3% 105.3%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 167 176 229 143 146 238 205 215 202 171 217 321
前年比 115.6% 103.0% 110.7% 97.3% 95.1% 102.8% 121.7% 161.0% 117.1% 100.6% 101.1% 94.3%
(内)有機ELテレビ 数量 14 16 28 17 19 39 38 29 29 21 35 45
前年比 233.4% 170.2% 263.9% 156.6% 197.2% 126.4% 260.1% 211.1% 242.4% 108.3% 145.8% 123.0%
(内)4Kチューナー内蔵 75 62 72 62 67 156 176 193 176 166 212 305
4K8K放送対応チューナー 15 7 5 2 1 2 1 6 2 2 8 5
4Kテレビチューナー内蔵率 45.2% 34.4% 30.8% 42.2% 44.4% 63.2% 81.9% 84.3% 79.3% 81.4% 89.8% 87.9%
テレビ全体での4K化率 51.7% 51.7% 49.4% 44.3% 48.6% 53.5% 53.6% 53.5% 51.6% 61.4% 57.7% 56.1%
40V以上での4K化率 85.1% 87.4% 87.3% 84.0% 81.6% 86.1% 84.6% 84.8% 82.8% 89.9% 84.6% 85.3%
50V以上での有機EL率 15.9% 18.2% 22.4% 22.4% 24.7% 28.3% 30.9% 23.0% 23.0% 19.6% 24.8% 23.4%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 350 315 458 352 363 470 524 504 477 425 513 674
前年比 109.1% 90.4% 96.7% 106.1% 116.8% 101.8% 130.7% 118.0% 111.0% 128.1% 125.2% 108.9%
29型以下 数量 55 46 67 47 50 58 76 77 66 36 60 90
前年比 96.0% 78.7% 67.7% 68.6% 97.0% 64.6% 130.7% 123.9% 81.4% 80.8% 106.7% 100.3%
30~39型 数量 73 67 104 87 74 68 99 92 93 86 96 115
前年比 106.4% 79.6% 96.7% 100.3% 100.8% 78.1% 112% 96.3% 114.8% 141.9% 128.7% 94.1%
40~49型 数量 107 108 147 115 111 162 175 148 162 156 171 222
前年比 99.8% 91.6% 102.5% 116.5% 102.7% 109.1% 133.3% 103.2% 114.3% 130.0% 124.1% 103.0%
50型以上 数量 115 94 141 102 127 183 174 187 156 148 185 248
前年比 131.2% 106.9% 112.8% 133.4% 165.4% 133.0% 141.3% 148.1% 123.8% 137.6% 131.8% 128.8%
(内)4K(対応) 数量 189 174 238 167 189 295 290 289 261 256 299 407
前年比 114.5% 97.0% 101.4% 113.5% 125.2% 119.2% 135.2% 126.3% 117.3% 125.1% 126.9% 117.3%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 161 156 223 161 175 279 266 275 262 249 298 404
前年比 96.9% 88.6% 97.4% 112.8% 119.4% 117.2% 129.9% 127.6% 129.5% 145.9% 137.6% 117.3%
(内)有機ELテレビ 数量 23 23 36 18 24 45 44 49 37 42 46 64
前年比 163.0% 143.8% 128.2% 104.8% 128.3% 116.3% 116.3% 167.3% 125.1% 201.8% 130.3% 142.5%
(内)4Kチューナー内蔵 170 158 226 145 186 285 289 284 259 253 307 400
4K8K放送対応チューナー 7 6 2 1 1 2 1 0 1 0 1
4Kテレビチューナー内蔵率 89.9% 90.8% 95.0% 86.8% 98.4% 96.6% 99.7% 98.3% 99.2% 98.8% 102.7% 98.3%
テレビ全体での4K化率 48.6% 55.2% 52.0% 47.4% 52.1% 62.8% 55.3% 57.3% 54.7% 60.2% 58.3% 60.4%
40V以上での4K化率 85.1% 86.1% 82.6% 77.0% 79.4% 85.5% 83.1% 86.3% 82.1% 84.2% 84.0% 86.6%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 414 465 542 431 416 524 404 359 354 369 472 637
前年比 118.2% 147.5% 118.3% 122.5% 114.7% 111.3% 77.2% 71.1% 74.3% 86.7% 92.1% 94.4%
29型以下 数量 39 80 78 62 50 61 43 53 48 45 65 67
前年比 70.0% 175.0% 116.7% 130.0% 98.5% 105.8% 57.1% 68.8% 73.6% 126.7% 107.9% 74.7%
30~39型 数量 89 96 106 79 78 82 76 65 64 81 97 127
前年比 121.4% 143.7% 102.5% 90.7% 105.7% 120.9% 76.8% 70.5% 69.0% 94.6% 100.8% 109.8%
40~49型 数量 138 141 150 130 118 146 119 108 109 116 135 193
前年比 129.4% 130.2% 101.9% 112.5% 105.6% 89.8% 67.7% 73.0% 67.4% 74.3% 78.7% 87.3%
50型以上 数量 149 148 208 161 170 235 166 132 133 127 176 250
前年比 128.9% 156.5% 147.6% 157.4% 134.1% 128.6% 95.8% 70.8% 85.0% 85.6% 94.9% 100.9%
(内)4K(対応) 数量 245 244 306 238 255 329 239 200 204 200 249 353
前年比 129.0% 139.8% 128.7% 142.6% 134.8% 111.6% 82.4% 69.5% 78.4% 78.1% 83.2% 86.8%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 234 245 301 254 268 333 251 208 213 218 272 381
前年比 145.2% 157.2% 135.0% 157.4% 153.5% 119.3% 94.4% 75.8% 81.3% 87.3% 91.2% 94.2%
(内)有機ELテレビ 数量 42 43 53 49 65 74 51 35 46 47 56 74
前年比 184.9% 186.0% 147.3% 274.8% 265.6% 163.9% 115.6% 71.1% 125.8% 113.3% 121.0% 114.4%
(内)4Kチューナー内蔵 239 241 308 242 245 339 244 207 211 211 206 270 386
前年比 140.5% 152.8% 135.9% 166.2% 131.6% 118.9% 84.4% 72.7% 81.3% 81.4% 88.0% 96.7%
4K8K放送対応チューナー 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
テレビ全体での4K化率 59.2% 52.5% 56.5% 55.2% 61.3% 62.8% 59.2% 55.7% 57.6% 54.2% 52.8% 55.4%
40V以上での4K化率 85.4% 84.4% 85.5% 81.8% 88.5% 86.4% 83.9% 83.3% 84.3% 82.3% 80.1% 79.7%
テレビ出荷金額(億円) 377 393 480 407 448 562 404 328 348 284 426 577
(内)4K(対応テレビ)出荷金額(億円) 313 314 391 336 377 492 343 272 294 344 348 469
4K(対応)テレビ金額構成比 82.9% 79.9% 81.4% 82.4% 87.1% 87.7% 85.0% 82.7% 84.3% 82.7% 81.9% 81.3%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 395 404 492 373 344 417 407 354 376 336 440 528
前年比 95.3% 86.9% 90.8% 86.4% 82.6% 79.6% 100.6% 98.6% 106.2% 91.1% 93.3% 82.9%
29型以下 数量 53 53 56 44 35 42 40 40 45 36 40 52
前年比 136.8% 66.5% 72.2% 72.1% 70.4% 68.3% 93.1% 74.8% 92.9% 79.5% 61.6% 77.8%
30~39型 数量 83 88 121 84 79 70 78 60 69 68 83 106
前年比 92.8% 91.1% 113.4% 106.2% 100.9% 86.0% 103.0% 92.5% 108.6% 83.9% 85.6% 83.6%
40~49型 数量 118 121 139 107 93 130 119 101 108 103 118 152
前年比 85.6% 85.8% 93.0% 82.1% 79.0% 89.2% 100.2% 92.9% 99.3% 88.8% 87.8% 78.8%
50型以上 数量 141 142 176 137 137 175 169 154 154 129 199 218
前年比 95.0% 96.5% 84.8% 85.5% 80.3% 74.4% 101.8% 115.9% 115.5% 102.0% 113.5% 87.2%
(内)4K(対応) 数量 202 209 252 189 182 244 237 214 225 190 264 301
前年比 82.8% 85.6% 82.2% 79.2% 71.4% 74.1% 99.3% 106.8% 110.1% 95.1% 105.8% 85.3%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 227 236 278 211 199 255 254 222 238 206 283 331
前年比 97.0% 96.4% 92.5% 83.3% 74.3% 76.6% 101.0% 106.5% 112.1% 94.7% 103.9% 86.9%
(内)有機ELテレビ 数量 39 44 54 44 44 67 63 60 45 43 65 64
前年比 92.0% 102.5% 100.8% 89.3% 67.7% 90.6% 122.4% 172.7% 97.1% 89.8% 115.9% 87.5%
(内)4Kチューナー内蔵 数量 217 221 267 206 195 263 254 222 228 197 278 323
前年比 90.9% 91.8% 86.8% 85.3% 79.5% 77.7% 104.1% 107.2% 108.3% 95.6% 102.8% 83.5%
テレビ全体での4K化率 51.1% 51.7% 51.2% 50.7% 52.9% 58.5% 58.2% 60.5% 59.5% 56.5% 60.0% 57.0%
40V以上での4K化率 78.0% 79.5% 80.0% 77.5% 79.1% 80.0% 82.3% 83.9% 85.4% 81.9% 83.3% 81.4%
テレビ出荷金額(億円) 340 343 421 303 290 349 411 385 381 315 455 503
(内)4K(対応テレビ)出荷金額(億円) 271 274 337 239 233 284 350 336 329 262 388 417
4K(対応)テレビ金額構成比 79.8% 79.8% 80.1% 79.0% 80.3% 81.4% 85.2% 87.1% 86.3% 83.1% 85.3% 83.0%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 365 346 396 316 311 396 338 316 327 334 420 508
前年比 92.5% 85.7% 80.4% 84.7% 90.4% 94.9% 83.2% 89.5% 86.9% 99.4% 95.4% 96.1%
29型以下 数量 45 40 44 36 37 31 33 30 33 34 39 49
前年比 85.0% 75.1% 79.0% 80.3% 106.0% 74.0% 82.3% 74.9% 74.5% 94.4% 97.1% 94.1%
30~39型 数量 81 90 105 74 66 64 64 63 68 67 79 95
前年比 98.5% 103.3% 87.0% 87.9% 83.7% 91.4% 81.6% 105.5% 97.5% 97.9% 95.9% 89.6%
40~49型 数量 103 98 113 83 82 121 98 90 88 89 112 139
前年比 87.0% 81.0% 80.9% 78.0% 88.3% 93.5% 82.5% 89.4% 80.9% 86.8% 95.0% 91.4%
50型以上 数量 136 118 134 123 126 179 143 134 138 144 190 224
前年比 96.6% 82.8% 75.9% 89.4% 91.8% 102.2% 84.6% 87.2% 89.9% 111.5% 95.2% 103.0%
(内)4K(対応) 数量 193 168 199 169 167 249 201 195 185 184 238 284
前年比 95.3% 80.6% 79.0% 89.7% 92.0% 101.9% 84.5% 91.0% 82.2% 96.8% 90.1% 94.3%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 221 198 223 191 180 253 220 207 205 204 257 318
前年比 97.3% 83.9% 79.9% 90.5% 90.6% 99.1% 86.9% 93.4% 86.0% 99.0% 90.8% 95.9%
(内)有機ELテレビ 数量 39 37 39 44 39 53 48 43 40 41 52 62
前年比 100.6% 85.2% 72.9% 100.0% 88.3% 78.6% 77.1% 72.0% 90.1% 97.5% 81.0% 96.5%
(内)4Kチューナー内蔵 数量 202 175 210 177 177 264 207 195 190 199 262 314
前年比 92.9% 79.0% 78.4% 85.9% 90.9% 100.2% 81.7% 87.9% 83.3% 101.4% 94.5% 97.3%
テレビ全体での4K化率 52.9% 48.6% 50.3% 53.5% 53.7% 62.9% 59.5% 61.7% 56.6% 55.1% 56.7% 55.9%
40V以上での4K化率 80.8% 77.8% 80.6% 82.0% 80.3% 83.0% 83.4% 87.1% 81.9% 79.0% 78.8% 78.2%
テレビ出荷金額(億円) 321 296 315 300 309 403 331 307 305 321 414 483
(内)4K(対応テレビ)出荷金額(億円) 260 233 246 249 257 249 280 264 254 265 344 402
4K(対応)テレビ金額構成比 81.1 78.7% 78.0% 83.1% 82.9% 86.5% 84.7% 86.0% 83.2% 82.5% 83.2% 83.2%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
薄型テレビ 数量 354 348 391 326 332 369 373 326 344
前年比 97.0% 100.5% 98.7% 103.3% 106.7% 93.3% 110.1% 102.9% 105.2%
29型以下 数量 42 39 48 33 33 31 40 36 37
前年比 92.7% 96.4% 108.3% 93.7% 89.3% 102.1% 119.6% 121.2% 109.6%
30~39型 数量 85 84 99 74 64 64 73 63 68
前年比 104.0% 93.1% 94.7% 99.6% 97.3% 99.2% 113.7% 100.5% 100.1%
40~49型 数量 101 95 99 86 90 92 103 90 97
前年比 98.5% 97.3% 87.8% 103.2% 109.6% 75.4% 104.7% 100.2% 110.7%
50型以上 数量 127 130 144 133 144 183 157 136 142
前年比 93.0% 110.3% 107.9% 108.3% 114.9% 101.9% 109.9% 101.8% 103.2%
(内)4K(対応) 数量 177 167 185 166 179 192 208 175 176
前年比 91.6% 99.1% 92.9% 98.3% 107.2% 77.0% 103.8% 89.8% 95.3%
(内)ハイブリッドキャスト対応 数量 207 195 216 187 180 205 226 191 195
前年比 93.8% 98.7% 96.9% 98.0% 100.0% 81.3% 102.5% 92.3% 95.3%
(内)有機ELテレビ 数量 39 35 40 40 32 53 46 30 29
前年比 99.8% 93.0% 101.2% 92.7% 83.5% 101.5% 94.7% 69.4% 73.0%
(内)4Kチューナー内蔵 数量 184 183 200 181 194 209 223 190 201
前年比 91.1% 104.7% 95.5% 101.9% 109.5% 79.4% 107.6% 97.8% 105.7%
テレビ全体での4K化率 55.0% 48.0% 47.3% 50.9% 53.9% 52.0% 55.8% 53.7% 51.2%
40V以上での4K化率 77.6% 74.2% 76.1% 75.8% 76.5% 69.8% 80.0% 77.4% 73.6%
テレビ出荷金額(億円) 300 298 330 292 298 404 364 354 314
(内)4K(対応テレビ)出荷金額(億円) 238 234 258 234 241 275 302 297 246
4K(対応)テレビ金額構成比 79.4% 78.4% 78.1% 80.1% 80.8% 68.2% 83.1% 84.0% 78.2%

※台数(千台)

※出典元:電子情報技術産業協会(JEITA)

より詳しいデータをご希望される場合はお問い合わせください

株式会社クロスには家電業界に精通したコンサルタントが多数所属しています。また、家電業界向けのセミナーを定期的に開催し、家電業界の専門誌「家電Biz」も発行しています。家電業界に関するコンサルティングやデータ提供等も行っておりますので、ご不明な点やご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。