全国の出店予定一覧
店舗面積1,000㎡超の大型店を出店するとき、事業者は開店のおおむね8か月以上前に自治体へ届け出ます。このページは届出先となる全国80自治体すべてを毎月巡回し、これから開店する大型店を開店予定日順にまとめています。家電量販店・ホームセンター・ディスカウントストア・ドラッグストアなどの出店計画を、店舗面積・駐車場台数・届出原本つきで確認できます。
既存の建物に入る場合は「新設」ではなく「変更」の届出になるため、家電量販店については変更届も追って掲載しています(「変更届」の印がついた行)。届出に表れない出店は報道・企業発表をもとに別枠で補い、開店予定日を過ぎたものは「最近開店した店」でさかのぼって確認できます。
全国80自治体すべてを調査済み 掲載255件(68自治体に該当あり/12自治体は現在該当なし) クリックで内訳を表示
大規模小売店舗立地法の届出先は、全国で80自治体(47都道府県+政令指定都市20+権限を移譲された市町13)です。
このページはそのすべてを毎月巡回しています。「該当なし」は調べた結果いま載せる案件がないという意味で、未着手ではありません。
県が権限を市町へ移譲して届出を受理していない、直近に新設届出がない、といった理由です。
| 開店予定日 ▲ | 都道府県 | 店舗名(仮称含む) | 所在地 | 設置業者 | 店舗面積 ㎡ ▲ | 駐車場 | 業態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | スーパーセンタートライアル愛知川店原本 ↗ | 愛知郡愛荘町長野字円城寺198番ほか | 株式会社トライアルカンパニー | 4,109 | 203 | ディスカウント | |
| 香川県 | クスリのアオキ浅野店原本 ↗ | 高松市香川町浅野字大塚843番3 外 | 株式会社クスリのアオキ | 1,341 | 52 | ドラッグストア | |
| 廿日市市 | (仮称)ドラッグコスモス陽光台店原本 ↗ | 陽光台五丁目11番1、11番2及び9番 | 株式会社コスモス薬品 | 1,360 | 45 | ドラッグストア | |
| 鹿児島県 | (仮称)コーナンPRO鹿児島東開町店原本 ↗ | 鹿児島市東開町3番19 | オリックス不動産(株) | 2,109 | - | ホームセンター | |
| 滋賀県 | クロスモール近江八幡原本 ↗ | 近江八幡市土田町1357番ほか | オリックス不動産株式会社 ほか3者 | 9,982 | 459 | ホームセンター | |
| 福島県 | (仮称)ニトリいわき店原本 ↗ | いわき市 | 株式会社ニトリ | 6,774 | - | 家具・インテリア | |
| 茨城県 | 薬王堂結城下り松店原本 ↗ | 結城市結城6199-1 外 | ㈱薬王堂 | 1,240 | - | ドラッグストア | |
| 福井県 | クスリのアオキ北横地店原本 ↗ | 坂井市丸岡町北横地46字堂歩8番1 ほか | (株)クスリのアオキ | 1,297 | 49 | ドラッグストア | |
| 宮崎県 | ドラッグコスモス都城川東店原本 ↗ | 都城市上川東3丁目4号6番 外 | コスモス薬品 | 1,422 | 49 | ドラッグストア | |
| 新潟県 | (仮称)Sm・Av・Cm新発田ファッションモール原本 ↗ | 新発田市舟入町三丁目769番3外 | 株式会社しまむら | 3,023 | 137 | ショッピングセンター | |
| 茨城県 | ドラッグコスモス東海村店原本 ↗ | 水戸・勝田都市計画事業 東海中央土地区画整理事業地50街区符号1 | ㈱コスモス薬品 | 1,379 | - | ドラッグストア | |
| 茨城県 | クスリのアオキ鹿嶋大野店原本 ↗ | 鹿嶋市大字浜津賀字関場807番1 外 | ㈱クスリのアオキ | 1,246 | - | ドラッグストア | |
| 大阪市 | (仮称)ラ・ムー南港店原本 ↗ | 住之江区南港北二丁目18番15 外 | 大黒天物産株式会社 | 1,669 | 52 | ディスカウント | |
| 栃木県 | 薬王堂宇都宮鶴田店原本 ↗ | 宇都宮都市計画事業宇都宮鶴田第2土地区画整理事業140街区3画地 | 薬王堂 | 1,238 | 48 | ドラッグストア | |
| 熊本県 | スーパーセンタートライアル阿蘇店原本 ↗ | 阿蘇市 | 株式会社トライアルカンパニー | 3,103 | 141 | ディスカウント | |
| 北海道 | エディオン旭川永山店原本 ↗ | 旭川市永山3条10丁目76-4 ほか | エディオン | 4,094 | - | 家電量販店 | |
| 山形県 | (仮称)東根市蟹沢複合商業施設原本 ↗ | 東根市大字蟹沢字下縄目1893番1 外 | 株式会社一関開発 | 6,468 | 387 | ディスカウント | |
| 栃木県 | 薬王堂日光板橋店原本 ↗ | 日光市板橋字東原3195番1 | 薬王堂 | 1,238 | 40 | ドラッグストア | |
| 福島県 | クスリのアオキ喜多方桜ガ丘店原本 ↗ | 喜多方市 | 株式会社クスリのアオキ | 1,353 | - | ドラッグストア | |
| 茨城県 | ビッグハウス下妻店・ブックエース下妻店原本 ↗ | 下妻市大字下妻字柳の下戌133番1 外 | 安全商事㈱ | 3,630 | - | ディスカウント | |
| 鹿角市 | クスリのアオキ鹿角店原本 ↗ | 花輪字小深田292-1 外 | 株式会社クスリのアオキ | 1,471 | 50 | ドラッグストア | |
| 徳島県 | ドラッグコスモス阿波吉野店原本 ↗ | 阿波市吉野町西条字西大竹7番3ほか | 株式会社コスモス薬品 | 1,320 | 52 | ドラッグストア | |
| 福島県 | ドラッグコスモス泉玉露店原本 ↗ | いわき市 | 株式会社コスモス薬品 | 1,433 | - | ドラッグストア | |
| 鹿児島県 | ドラッグコスモス紫原中央店原本 ↗ | 鹿児島市紫原四丁目12番1 外 | (株)コスモス薬品 | 1,199 | - | ドラッグストア | |
| 鹿児島県 | ドラッグコスモス下谷口店原本 ↗ | 日置市伊集院町下谷口字神護庵2087番1 外 | (株)コスモス薬品 | 1,197 | - | ドラッグストア | |
| 佐賀県 | ラ・ムー小城店原本 ↗ | 小城市三日月町長神田字戌1103番1 外 | 大黒天物産株式会社 | 1,636 | - | ディスカウント | |
| 奈良県 | キリン堂五條須恵店原本 ↗ | 五條市須恵三丁目320番2ほか | 株式会社キリン堂 | 1,216 | 34 | ドラッグストア | |
| 山梨県 | クスリのアオキ石和温泉駅前店原本 ↗ | 甲府市 | (株)クスリのアオキ | 1,276 | - | ドラッグストア | |
| 栃木県 | 薬王堂足利西新井店原本 ↗ | 足利市西新井町字稲荷前3412番1 | 薬王堂 | 1,238 | 40 | ドラッグストア | |
| 栃木県 | ドラッグコスモス上厚崎店原本 ↗ | 那須塩原市上厚崎小林338番3 | コスモス薬品 | 1,415 | 69 | ドラッグストア | |
| 横手市 | 薬王堂横手前郷店原本 ↗ | 前郷字上在家65-1 外 | 株式会社薬王堂 | 1,206 | - | ドラッグストア | |
| 高知県 | ドラッグコスモス葛島店原本 ↗ | 高知市葛島四丁目122番ほか | 株式会社コスモス薬品 | 1,299 | 33 | ドラッグストア | |
| 大阪市 | ドラッグコスモス加美西店原本 ↗ | 平野区加美西二丁目282番1 外 | 株式会社コスモス薬品 | 1,222 | 36 | ドラッグストア | |
| 堺市 | (仮称)ケーズデンキ堺大仙店原本 ↗ | 堺区大仙西町六丁184-1 外 | 株式会社関西ケーズデンキ | - | - | 家電量販店 | |
| 栃木県 | スーパーセンタートライアル氏家さくら店原本 ↗ | さくら市櫻野字海道上2022番1 | トライアルカンパニー | 4,317 | 192 | ディスカウント | |
| 福山市 | ミスターマックス福山東川口店原本 ↗ | 東川口町一丁目1800番1 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 2,617 | 117 | ディスカウント | |
| 京都府 | (仮称)ダイレックス綾部店原本 ↗ | 綾部市 | 1,172 | - | ディスカウント | ||
| 滋賀県 | ドラッグコスモス堅田駅前店原本 ↗ | 大津市今堅田二丁目11番5 ほか | 株式会社コスモス薬品 | 1,426 | 40 | ドラッグストア | |
| 京都府 | ドラッグコスモス西舞鶴店原本 ↗ | 舞鶴市 | 1,223 | - | ドラッグストア | ||
| 高知県 | ドラッグコスモス須崎中央インター店原本 ↗ | 須崎市池ノ内字池ノ内1121番1ほか | 株式会社コスモス薬品 | 1,332 | 51 | ドラッグストア | |
| 堺市 | ドラッグコスモス深井中町店原本 ↗ | 中区深井中町355番2 ほか | 株式会社コスモス薬品 | - | - | ドラッグストア | |
| 北九州市 | (仮称)ドラッグコスモス三郎丸店原本 ↗ | 小倉北区三郎丸22-1の一部 | 株式会社コスモス薬品 | 1,191 | 31 | ドラッグストア | |
| 茨城県 | 薬王堂笠間友部店原本 ↗ | 笠間市平町字大沢1717番76 外 | ㈱薬王堂 | 1,240 | - | ドラッグストア | |
| 茨城県 | 薬王堂古河女沼店原本 ↗ | 古河市女沼字天井南956番1 外 | ㈱薬王堂 | 1,240 | - | ドラッグストア | |
| 徳島県 | クスリのアオキ山川店原本 ↗ | 吉野川市山川町前川25番4ほか | 株式会社クスリのアオキ | 1,339 | 56 | ドラッグストア | |
| 広島市 | くすりのレデイ川内店原本 ↗ | 安佐南区川内六丁目3027番12 ほか | 株式会社フジ | 1,103 | 41 | ドラッグストア | |
| 新潟県 | ウオロク加茂店原本 ↗ | 加茂市千刈三丁目81外 | 株式会社ウオロクホールディングス、株式会社星光堂薬局 | 2,954 | 210 | ドラッグストア | |
| 熊本県 | ミスターマックス益城店原本 ↗ | 上益城郡益城町 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 4,397 | 221 | ディスカウント | |
| 茨城県 | 神栖土合ショッピングセンター原本 ↗ | 神栖市土合本町四丁目9809番451 外 | ウエルシア薬局㈱ | 2,252 | - | ドラッグストア | |
| 山形県 | 薬王堂米沢成島店原本 ↗ | 米沢市徳町99 外 | 株式会社薬王堂 | 1,206 | 45 | ドラッグストア |
該当 185 件のうち 50 件を表示(掲載は全 255 件。しぼりこみで 70 件を隠しています) / うち家電量販店 8 件 最終更新 2026年9月8日
報道・企業発表にもとづく出店計画
ここから下は自治体の届出ではありません。企業の発表や報道をもとにした情報です。大規模小売店舗立地法では、既存の建物への入居は開業した後にしか届出が出ません。そのため開業前に届出から知ることはできません。ここはその穴を埋める参考情報です。
| 開業予定 | 地域 | 店舗名 | 場所 | 企業 | 店舗面積 ㎡ | 出店の形 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 愛知県・名古屋市中村区 | ヨドバシカメラ マルチメディア名鉄名古屋店 | 名駅一丁目2番1号 名鉄ビル 地下1階〜4階 | ヨドバシカメラ | 11,900 | 既存ビル入居 | 公式発表ヨドバシカメラ 公式ニュース 2026年9月4日 ↗ |
| 2026年秋頃 | 広島県・広島市中区 | LABI LIFE SELECT パセーラ広島(仮称) | 基町クレド 商業施設「パセーラ」1〜6階 | ヤマダデンキ | 13,000 | 既存ビル入居 | 公式発表ヤマダホールディングス 報道発表 2026年1月20日/NTT都市開発 ニュースリリース 同日 ↗ |
| 2026年9月25日 | 富山県・富山市 | Tecc LIFE SELECT 富山中央店(仮称) | 掛尾町424番12 アクロスプラザ富山掛尾 | ヤマダデンキ | - | 新築SCへの入居 | 公式発表大和ハウス工業 プレスリリース 2026年9月2日 ↗ |
| 2026年9月11日 | 三重県・津市 | Tecc LIFE SELECT そよら津桜橋店 | 桜橋3-446-27 そよら津桜橋内 | ヤマダデンキ | - | 既存ビル入居 | 公式発表ヤマダホールディングス 報道発表 2026年8月10日 ↗ |
| 2026年9月17日 | 埼玉県・川口市 | コジマ×ビックカメラ minanoba 川口店(仮称) | 柳崎1-22-4 商業施設「minanoba 川口」内 | コジマ | 2,330 | 新築 | 公式発表コジマ IRニュース 2026年6月15日 ↗ |
| 2026年下期予定 | 福島県・伊達市 | コジマ×ビックカメラ イオンモール伊達店(仮称) | 堂ノ内地区土地区画整理事業地内 イオンモール伊達 3階 | コジマ | 2,701 | 新築SCへの入居 | 公式発表コジマ IRニュース 2026年8月17日 ↗ |
| 2026年9月10日 | 千葉県・鎌ケ谷市 | ノジマ ekubo京成新鎌ケ谷店 | 新鎌ケ谷1丁目12-3 ekubo京成新鎌ケ谷 2階 | ノジマ | - | 既存ビル入居 | 公式発表ノジマ 公式サイト 新店舗案内 ↗ |
| 2026年9月18日 | 埼玉県・草加市 | ノジマ 草加セーモンプラザ店 | 清門町 草加セーモンプラザ 1階 | ノジマ | - | 既存ビル入居 | 報道号外NET 草加市 2026年8月27日 ↗ |
| 2026年10月2日 | 千葉県・松戸市 | ノジマ イオン新松戸店 | 新松戸3丁目2-2 イオン新松戸店 3階 | ノジマ | - | 既存ビル入居 | 公式発表ノジマ 公式サイト 新店舗案内 ↗ |
集計
掲載中の255件を、自治体別と企業別に集計したものです。件数は開店予定日が2026年9月8日以降のものに限ります。
自治体別の件数
- 北海道4
- 札幌市4
- 青森県3
- 花巻市1
- 宮城県6
- 仙台市2
- 秋田市1
- 鹿角市2
- 横手市1
- 由利本荘市1
企業別の件数(上位12社)
- コスモス薬品51
- クスリのアオキ28
- 薬王堂24
- トライアルカンパニー5
- しまむら5
- ドラッグストアモリ5
- ダイレックス5
- 大黒天物産4
- ツルハ4
- コーナン商事4
最近開店した店
開店予定日を過ぎた届出です。届出時点の計画であり、実際の開店日と異なる場合があります。
| 開店日 | 都道府県 | 店舗名 | 所在地 | 設置業者 | 店舗面積 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | クスリのアオキ佐川店原本 ↗ | 高岡郡佐川町甲457番ほか | 株式会社クスリのアオキ | 1,788 | |
| 大阪市 | (仮称)オーケー下新庄店原本 ↗ | 東淀川区下新庄四丁目146番2 | オーケー株式会社 | 1,558 | |
| 大阪市 | (仮称)オーケー長吉店原本 ↗ | 平野区長吉出戸七丁目2143番 | オーケー店舗保有株式会社 | 1,502 | |
| 茨城県 | (仮称)古河中田複合店舗原本 ↗ | 古河市中田字古町1563番1 外 | ㈱ベルク | 2,702 | |
| 栃木県 | 生鮮市場TOP栃木合戦場店原本 ↗ | 栃木市都賀町合戦場字堀ノ内847番 | マミーマート | 4,364 | |
| 茨城県 | 薬王堂北茨城磯原店原本 ↗ | 北茨城市磯原町木皿字川田1139番 外 | ㈱薬王堂 | 1,190 | |
| 栃木県 | 薬王堂栃木塩谷店原本 ↗ | 塩谷郡塩谷町大字玉生字鴨屋敷550-12 | 薬王堂 | 1,190.45 | |
| 茨城県 | ドラッグコスモス桜川岩瀬店原本 ↗ | 桜川市明日香一丁目14番 外 | ㈱コスモス薬品 | 1,373 | |
| 茨城県 | (仮称)常陸太田市プロジェクト原本 ↗ | 常陸太田市東部土地区画整理事業3-1街区37画地 外 | 大和リース㈱ | 2,268 | |
| 茨城県 | ドラッグコスモス大宮東富店原本 ↗ | 常陸大宮市東富町505番4 外 | ㈱コスモス薬品 | 1,435 | |
| 大阪市 | (仮称)ライフ豊崎店原本 ↗ | 北区豊崎六丁目2番1 | 株式会社ライフコーポレーション | 1,600 | |
| 栃木県 | 薬王堂栃木茂木店原本 ↗ | 芳賀郡茂木町三坂土地区画整理事業3街区1 | 薬王堂 | 1,191.33 | |
| 茨城県 | ドラッグコスモス下妻小島店原本 ↗ | 下妻市小島字前島935番2 外 | ㈱コスモス薬品 | 1,384 | |
| 栃木県 | ドラッグコスモス粟宮店原本 ↗ | 小山栃木都市計画事業粟宮新都心第一土地区画整理事業29街区①②③④ | コスモス薬品 | 1,455 | |
| 宮崎県 | HARD OFF・OFF HOUSE延岡店原本 ↗ | 延岡市平原町五丁目687番1 | ありがとうサービス | 1,337 | |
| 茨城県 | 薬王堂北茨城中郷店原本 ↗ | 北茨城市中郷町足洗字牛沼975番 外 | ㈱薬王堂 | 1,239 | |
| 宮崎県 | ドラッグコスモス江平中町店原本 ↗ | 宮崎市江平中町4番16 | コスモス薬品 | 1,297 | |
| 栃木県 | (仮称)ベイシア壬生店原本 ↗ | 下都賀郡壬生町おもちゃのまち一丁目2 | ベイシア | 4,152 | |
| 千葉県 | コジマ×ビックカメラ新船橋タウン【変更前:新船橋商業施設(コジマ×ビックカメラ新船橋店、東武ストア新船橋店)】原本 ↗ | 船橋市山手三丁目4番地2ほか | (株)コジマ【設置者の変更】 | - | |
| 栃木県 | コメリハード&グリーンさくら店原本 ↗ | さくら市櫻野字沢田610番 | コメリ | 4,720 | |
| 大阪市 | (仮称)ニトリ平野店原本 ↗ | 平野区平野北二丁目95番14 外 | 株式会社ニトリ | 6,672.6 |
よくある質問
大規模小売店舗立地法の新設届出とは何ですか?
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗を新しくつくるとき、設置者が都道府県または政令指定都市に事前に提出する届出です。店舗名・所在地・店舗面積・駐車場の収容台数・開店予定日などが記載され、自治体が内容を公表します。届出は開店のおおむね8か月以上前に行われるため、出店計画を早い段階で知ることができます。
この一覧のデータはどこから来ていますか?
各都道府県および政令指定都市が公表している大店立地法の届出情報です。現在は68自治体の公表資料(PDF・Excel・HTML)を機械的に読み取り、和暦や項目名の違いを統一して掲載しています。経済産業省による全国一括の公表は2024年3月末で終了しており、現在は各自治体が個別に公表しています。
開店予定日は変わることがありますか?
あります。届出された開店予定日はあくまで届出時点の計画であり、その後の変更届出により前後することがあります。この一覧は各自治体の最新の公表資料にもとづいて更新していますが、確定した開店日ではありません。
家電量販店の出店予定だけを見ることはできますか?
できます。ページ上部の業態のしぼりこみで「家電量販店」を選ぶと、家電量販店の出店予定だけが表示されます。2026年9月8日時点で、開店予定日が今後の家電量販店は8件です。
データの出典
今回参照した各自治体の公表資料です。掲載内容の原本は表内の「原本 ↗」から確認できます。
- さいたま市 告示第750号(R8.4.24)
- さいたま市 告示第765号(R8.4.27)
- 京都市 公告(R8.6.16)
- 京都府 届出状況一覧 R8.9.1現在
- 仙台市 公告(法5条1項)
- 佐賀県 大規模小売店舗届出書(R8.2.16受理)
- 佐賀県 大規模小売店舗届出書(R8.3.10受理)
- 兵庫県 大規模小売店舗届出書(R8.5.27)
- 兵庫県 大規模小売店舗届出書(R8.6.23)
- 兵庫県 大規模小売店舗届出書(R8.6.30)
- 兵庫県 大規模小売店舗届出書(R8.7.28)
- 兵庫県 大規模小売店舗届出書(R8.7.31)
