商業動態統計(家電大型専門店)
経済産業省
家電量販市場全体の
公表の
家電業界には、
1つめは
2つめは
3つめは
同じ
経済産業省
家電量販市場全体の
公表の
経済産業省
乾電池・ボタン電池の
公表の
JEITA
薄型テレビの
公表の
JEITA
パソコンの
公表の
JEMA
冷蔵庫・洗濯機・掃除機・炊飯器の
公表の
JRAIA
ルームエアコンの
公表の
CIPA
世界向けの
公表の
日本照明工業会
住宅用LED照明器具の
公表の
日本ガス石油機器工業会
石油ストーブ・石油ファンヒーター・
公表の
日本補聴器工業会
補聴器の
公表の
家電量販企業6社
各社の
公表の
家電量販企業各社
売上高・利益・店舗数など
公表の
経済産業省
家電の
公表の
総務省統計局
1世帯あたりの
公表の
| 統計・資料名 | 出している | 何が | 公表の | 該当ページ |
|---|---|---|---|---|
| 商業動態統計 | 経済産業省 | 家電量販市場全体の | 月次・翌月末ごろ | 家電量販店の |
| 生産動態統計 | 経済産業省 | 乾電池・ボタン電池の | 月次・速報は | 乾電池・ボタン電池 |
| 民生用電子機器国内出荷統計 | JEITA | 薄型テレビの | 月次・翌月中旬〜下旬 | 薄型テレビ |
| パーソナルコンピュータ国内出荷実績 | JEITA | パソコンの | 月次・翌月中旬〜下旬 | パソコン |
| 民生用電気機器国内出荷実績 | JEMA | 冷蔵庫・洗濯機・掃除機・炊飯器の | 月次・翌月中旬〜下旬 | 冷蔵庫洗濯機掃除機炊飯器 |
| 家庭用エアコン国内出荷実績 | JRAIA | ルームエアコンの | 月次 | ルームエアコン |
| デジタルカメラ統計・交換レンズ統計 | CIPA | 世界向けの | 月次・翌々月の | デジタルカメラ |
| 自主統計 | 日本照明工業会 | 住宅用LED照明器具の | 隔月・ | 住宅用LED照明 |
| ガス・石油機器出荷実績 | 日本ガス石油機器工業会 | 石油ストーブ・石油ファンヒーター・ | 年1回・5月ごろ | 石油ストーブ・石油ファンヒーターカセットこんろ・カセットボンベ |
| 国内の | 日本補聴器工業会 | 補聴器の | 年1回・1月ごろ | 補聴器 |
| 月次売上速報 | 家電量販企業6社 | 各社の | 月次・翌月上旬 | 月次売上速報 |
| 決算短信・有価証券報告書 | 家電量販企業各社 | 売上高・利益・店舗数など | 四半期および年1回 | 決算比較各社の |
| 電子商取引に | 経済産業省 | 家電の | 年1回 | 家電販売の |
| 家計消費状況調査 | 総務省統計局 | 1世帯あたりの | 月次 | 家電販売の |
経済産業省が
⚠読む
1つめは、
2つめは、
3つめは、
経済産業省が
⚠読む
1つめは、
2つめは、
3つめは、
電子情報技術産業協会の
薄型テレビは
パソコンは
この
また、
日本電機工業会の
出荷台数と
JEMAの
日本冷凍空調工業会の
累計の
カメラ映像機器工業会の
最も
自主統計である
照明器具と
⚠読む
1つめは、
2つめは、
3つめは、
ガス機器と
⚠読む
1つめは、
2つめは、
3つめは、
補聴器メーカーが
⚠読む
1つめは、
2つめは、
3つめは、
月次売上速報
企業が
月次の
読む
決算の
ここでも
各社の
ネット通販の
1つは
もう
企業側の
出荷と
台数と
集計期間が
自主統計は
数字は
範囲が
ここまで
家電データベースは、
家電業界の